物件管理No.2
事業用地に最適!










| 所在地 | 唐津市相知町牟田部 |
|---|---|
| 交通 | JR牟田部駅 |
| 物件種別 | 土地 |
| 販売価格 | 2,500万円 |
| 土地面積 | 2749m² (831.57坪) |
| 築年数 | – |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
| 情報更新日 | 2018-01-29 |
| 次回更新予定日 | 随時 |
| 地目 | 田 |
|---|---|
| 都市計画 | 区域内 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路種別 | 公道に帰属 |
| 接道接面 | 10m~ |
| 接道方向及び幅員 | 8m |
| 牟田部区協力金 | 30,000円 |
| 備考 | 農地法第5条の規定による許可済、地目変更が未 |
物件管理No.2
事業用地に最適!










| 所在地 | 唐津市相知町牟田部 |
|---|---|
| 交通 | JR牟田部駅 |
| 物件種別 | 土地 |
| 販売価格 | 2,500万円 |
| 土地面積 | 2749m² (831.57坪) |
| 築年数 | – |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
| 情報更新日 | 2018-01-29 |
| 次回更新予定日 | 随時 |
| 地目 | 田 |
|---|---|
| 都市計画 | 区域内 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路種別 | 公道に帰属 |
| 接道接面 | 10m~ |
| 接道方向及び幅員 | 8m |
| 牟田部区協力金 | 30,000円 |
| 備考 | 農地法第5条の規定による許可済、地目変更が未 |
田中造園土木、タナカ産業、タナカ開発、秀作への各種お問い合わせは、電話・FAXまたはホームページよりお問い合わせください。
849-3221 佐賀県唐津市相知町大野1078
TEL/ 0955-62-5357
FAX/ 0955-62-2423