物件管理No.NO,8
田として売買!




| 所在地 | 伊万里市南波多大曲字多知222番1 |
|---|---|
| 交通 | 大曲バス停歩3分 |
| 物件種別 | 土地 |
| 販売価格 | 535万円 |
| 土地面積 | 2951m² |
| 築年数 | – |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
| 情報更新日 | – |
| 次回更新予定日 | 随時 |
| 地目 | 田 |
|---|---|
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無 |
| 建ペイ率 | - |
| 容積率 | - |
| 接道状況 | 一方 |
| 道路種別 | 公道 |
| 接道接面 | 北(里道)50m西85m |
| 接道方向及び幅員 | 北幅員4m西幅員4m |
| 現況 | 更地 |
物件管理No.NO,8
田として売買!




| 所在地 | 伊万里市南波多大曲字多知222番1 |
|---|---|
| 交通 | 大曲バス停歩3分 |
| 物件種別 | 土地 |
| 販売価格 | 535万円 |
| 土地面積 | 2951m² |
| 築年数 | – |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
| 情報更新日 | – |
| 次回更新予定日 | 随時 |
| 地目 | 田 |
|---|---|
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無 |
| 建ペイ率 | - |
| 容積率 | - |
| 接道状況 | 一方 |
| 道路種別 | 公道 |
| 接道接面 | 北(里道)50m西85m |
| 接道方向及び幅員 | 北幅員4m西幅員4m |
| 現況 | 更地 |
田中造園土木、タナカ産業、タナカ開発、秀作への各種お問い合わせは、電話・FAXまたはホームページよりお問い合わせください。
849-3221 佐賀県唐津市相知町大野1078
TEL/ 0955-62-5357
FAX/ 0955-62-2423